
Sisene või loo konto
CloseRegistreeritud kasutaja
Oman juba kontot
Sisene või loo konto
CloseLoo konto
Kui Teil on konto juba olemas, siis palun logige ennast sisse siin.
Teie konto on loodud!
Täname, et registreerisite omale konto plotter.ee veebipoes!
Teid teavitatakse e-posti teel, kui Teie konto on aktiveeritud.
Kui Teil on poe toimimisega seoses mingisuguseid küsimusi, siis palume võtta meiega ühendust.
Väljalogimine
Olete edukalt välja loginud. Nüüd on turvaline arvuti juurest lahkuda.
Teie ostukorvi sisu salvestati ja see taastatakse järgmisel sisselogmisel.
Produktiivne kuni 6rulliseadmega ja mitmekülgsema printmeedia valikuga tootlik värviprinter
• Koheselt kuiv veekindel trükk katmata paberile
• CAD joonised, plakatid, tapeedid, tekstiilid, lõuendid, bännerid
• Tootlikkus 2 A0 / 4 A1 minutis , 129 m2/h
• Trükilaius kuni 1067mm
• online voltimise seadmed
Üldnäitajad | |
Tehnoloogia | Océ CrystalPoint värvitooneri tehnoloogia |
Kiirus | Mustvalge : 225 A1/h, Täisvärviline: 212 A1/h |
Konfiguratsioon | multifunktsionaalne printer, skanner, koopiamasin |
Rulliseadmeid | 4 kuni 6 |
Väljastus | Printeri peale, taha |
Printeri tehnilised näitajad | |
Resolutsioon | 600 x 600 dpi |
Paberi mahutavus | 4 x 200m |
Printimise laius | 297 mm - 1067mm |
Printimise pikkus | kuni 200 m |
Paberi grammkaal | 60-160 g/m2 |
Kontroller | |
Tüüp | Windows® 10 PowerSync kontroller |
Mälu | 8 GB RAM, 2 x 500Gb HDD |
Printkeeled | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF |
Võrguliides | 2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3 |
Skanneri tehnilised näitjad | |
Tüüp | Scanner Express with Image Logic technology |
Maksimaalne skaneeritav laius: | 965 mm |
Skaneerimise kiirus 400 dpi (Turbo) RGB värviline | 5 m/min |
Optiline resolutsioon | 600 x 600 dpi (1200x1200dpi kvaliteet) |
Skaneerimise kiirus 400 dpi (Turbo) hallskaala/monokroom | 15,2 m/min |
Skaneeritavad formaadid | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A and multi-page TIFF |
Skaneerimise lokatsioonid | USB stick, FTP, SMB |
Voolutarve ning möödud | |
Tarbitav võimsus printimisel | 380 W |
Tarbitav võimsus ootel | 2,5 W |
Voolutarve ja mõõdud | |
Möödud | 2100 x 875 x 1605 mm |
Kaal | 252 Kg |