Sisene või loo konto
CloseRegistreeritud kasutaja
Oman juba kontot
Sisene või loo konto
CloseLoo konto
Kui Teil on konto juba olemas, siis palun logige ennast sisse siin.
Teie konto on loodud!
Täname, et registreerisite omale konto plotter.ee veebipoes!
Teid teavitatakse e-posti teel, kui Teie konto on aktiveeritud.
Kui Teil on poe toimimisega seoses mingisuguseid küsimusi, siis palume võtta meiega ühendust.
Väljalogimine
Olete edukalt välja loginud. Nüüd on turvaline arvuti juurest lahkuda.
Teie ostukorvi sisu salvestati ja see taastatakse järgmisel sisselogmisel.
Suur kiirus 105 A4 , paindliku meedia sisendi ja produktiivsete viimistlusseadmetega
mustvalge multifunktsionaalne seade.
· Kiirus 105 A4 minutis
· Paberi sisend kuni 7700 lehte
· Maksimaalne meedia formaat 330 x 487mm
· 10,1" puutetundlik nutiekraan
Üldine tehniline info | |
Printimise kiirus | 105 A4 minutis |
Soovituslik trükikoormus kuus | 15 000 kuni 150 000 A4 |
Maksimaalne trükikoormus kuus | Kuni 400 000 A4 |
Paberi registreerimise täpsus | - |
Prindi meetod | Monochrome Laser Multifunctional Printer |
Prindi resolutsioon | 1,200 dpi x 1,200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
Paberi mahutavus | Standard 2x1500 lehte A4, 2x550 lehte universaalkassetid, käsisööt 100 lehte |
Maksimaalne paberi sisend | 7700 lehte A4 |
Maksimaalne paberi väljund | 5000 lehte A4 |
Printmeedia tüübid | Thin, Plain, Recycled, Colour, Heavy, Pre-punched, Bond, Transparency, Labels, Letterhead, Tab, Tracing |
Printmeedia formaadid | A4, A4R, A5R, A3, SRA3, vaikimisi 100 x 148 mm kuni 330.2 x 487.7 mm |
Printmeedia grammkaal | Kassett 52 - 220 gr.; käsisöödust 52 - 256 gr. |
Soojenemise aeg | 60 sekundit |
Prindi liides | USB 2.0 Hi-speed; Ethernet: 1000 BaseT/100Base -TX/10Base-T |
Võrgu protokoll | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Lisavarustusena NFC, Bluetooth |
Protsessor ja mälu | 3 GB RAM, 250 BB HDD |
Kasutaja paneel | 10.4 inch (26.4 cm) TFT LCD SVGA Colour Touch panel MFP Model |
Kaal ja mõõdud | 1481 mm x 770 mm x 1252 mm , 240 Kg. |
Tarbitav võimsus | - |
Canon PS3/PCL/UFRII printkontroller | |
Printimise keel | UFR II (standard), PCL6-lisavarustusena, Postscript 3-lisavarustusena |
Resolutsioon | 1,200 dpi x 1,200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
Mälu | 3.0 GB RAM, 250 GB HDD(maksimaalne 1 TB) |
Fontide arv | PCL fonts: 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WTJ/K/S/T* (Japanese, Korean, Simplified and Traditional Chinese) 9, Barcode fonts 10 PS fonts: 136 Roman |
Võrguliides | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); |
Fiery Print kontroller tehnilised andmed | |
Standard/Lisavarustus | Lisavarustusena |
Nimetused | Fiery FS150Pro |
Printimise keel | PCL, Adobe PostScript 3, APPE |
Resolutsioon | 1,200 dpi x 1,200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
Mälu | 4 GB RAM |
Kõvaketas | 500 GB |
Protsessori kiirus | Intel Celeron G1820 2.7 GHz |
Fontide arv | PS: 138 Adobe PS Fonts PCL: 113 PCL Fonts |
Võrguliides | 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB x 7 (Front x 1: USB 2.0, Rear x 6: USB 2.0 x 4, USB 3.0 x 2) |
Võrgu protokollid | TCP/IP (LPD/ Port 9100/ IPP/ SMB/ FTP), ATP/ DDP (AppleTalk)/Direct mobile printing/PrintMe cloud printing |
EFI Lisavarustus | FIERY IMPOSE , FIERY COMPOSE , FIERY IMPOSE COMPOSE , Removable Hard Disk Drive, Integration Interface and Stand (19" display, keyboard, mouse, and furniture stand), Fiery ImageViewer |
Skannerisõlme tehnilised andmed | |
Nimetus | Duplex Colour Image Reader Unit |
Kirjeldus | Lisavarustusena tellitav tasapinnaline skannerisõlm koos 300 lehte mahutava automaatse dokumendisööturiga |
Originaali formaadid | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R |
Originaali grammkaal | 64 - 220 gr. |
Skanneri resolutsioon | Koopia 600 x 600 dpi |
Kahepoolne skaneerimine | Täisautomaatne üheaegne kahepoolne skaneerimine |
Kiirus skaneerimisel | Kahepoolselt 600dpi: 150 mustvalget A4/60 värvilist A4 minutis |
SEND- failiks skaneerimine | |
Standard/Lisavarustus | Standard |
Resolutsioonid | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Sihtkohad | E-Mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 Fax (optional), IP Fax (optional) |
Faili formaadid | TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable, Apply PDF file protection by Adobe Live Cycle Rights Management™, Optimise for Web, PDF A/1-b, Encrypted), XPS (Compact, Searchable), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Digital Signature) |
Koopiad | |
Kopeerimise kiirus | Kuni 85 lehte minutis |
Esimese koopia väljastusaeg | FCOT : MV 2,7 sek. |
Koopia resolutsioon | Skaneerimisel 600x600dpi, printimisel 1200x1200 dpi |
Suurendus/Vähendus | 25-400% |
Paberi sisend | |
Lisavarustusena paberisõlmed | 3,500 lehte A4/A3 POD DECK LITE-C1 3,500 lehte A4 PAPER DECK UNIT-E1 |
Paberi väljund | |
Lisavarustusena Finisherid | 3,500 lehte STAPLE FINISHER-V2/BOOKLET FINISHER-V2 4,250 lehte STAPLE FINISHER-X1/BOOKLET FINISHER-X1 5,000 lehte STAPLE FINISHER-W1 PRO/BOOKLET FINISHER-W1 PRO |